Самовсасывающие насосные станции
Автоматические насосные станции применяются для водоснабжения индивидуальных домов, поддержания давления в системе, а также для полива и орошения. Автоматически поддерживают заданное избыточное давление в водопроводе, независимо от объёма потребления воды или типа источника: колодца, скважины, центрального водопровода.
Автоматические насосные станции оснащены гидроаккумуляторами объемом 24 литра с управляющим реле давления, позволяющими обеспечить экономичный режим работы, а также некоторый запас воды на случай аварийного отключения электроэнергии.
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости — +35°С.
- Максимальное давление в системе — 3 бар.
- Максимальная допустимая температура окружающей среды — +40°С.
- Питание — от электросети 220 В, 50 Гц.
Техническая информация:
Параметры | JS-60М | JS-80М | JS-100М | JET 100P |
Материал корпуса насоса | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Пластик |
Материал рабочего колеса | noryl(пластик) | noryl(пластик) | noryl(пластик) | noryl(пластик) |
Мощность электродвигателя, Вт | 550 | 750 | 1100 | 1100 |
Производительность макс, л/мин | 45 | 50 | 55 | 70 |
Напор макс, м | 38 | 42 | 45 | 50 |
Диаметр входного и выходного отверстий | 1” | 1” | 1” | 1” |
Объем гидроаккумулятора | 24 | 24 | 24 | 24 |
Параметры | JET-100L | JS-100M(2L) EL | LKJ-1301SA | НПЦ-750Э |
Материал корпуса насоса | ЧУГУН | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Чугун |
Материал рабочего колеса | noryl(пластик) | noryl(пластик) | noryl(пластик) | noryl(пластик) |
Мощность электродвигателя, Вт | 1100 | 1100 | 1300 | 750 |
Производительность макс, л/мин | 55 | 55 | 83 | 80 |
Напор макс, м | 51 | 45 | 48 | 25 |
Диаметр входного и выходного отверстий | 1” | 1” | 1” | 1”,11/4” |
Объем гидроаккумулятора | 36 | 2 | 36 | 36 |
Насосы этой серии:
Аналогичные модели:
С этими насосами покупают: