Центробежные самовсасывающие
Центробежные поверхностные насосы c внутренним эжектором, применяются для подачи чистой воды из скважин, колодцев и других источников водоснабжения, кроме того они могут быть использованы в автоматических системах водоснабжения.
Параметры | JS-60 | JS-80 | JS-100 | JET-100L |
Материал корпуса насоса | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун |
Материал рабочего колеса | пластик | пластик | пластик | пластик |
Мощность электродвигателя, Вт | 550 | 750 | 1100 | 1100 |
Производительность макс, л/мин | 45 | 50 | 55 | 55 |
Напор макс, м | 38 | 42 | 45 | 51 |
Диаметр входного и выходного отверстий | 1” | 1” | 1” | 1” |
Максимальная высота всасывания, м | 8 | 8 | 8 | 8 |
Макс. температура перекачиваемой жидкости оС | 35 | 35 | 35 | 35 |
Параметры | JGP 1300 7INOX | НБЦ-1000Ф | HJ 600Е | Агидель 10 |
Материал корпуса насоса | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь/пластик | нержавеющая сталь | алюминий |
Материал рабочего колеса | пластик | пластик | пластик | пластик |
Мощность электродвигателя, Вт | 1300 | 1000 | 600 | 700 |
Производительность макс, л/мин | 90 | 60 | 60 | 60 |
Напор макс, м | 55 | 42 | 40 | 30 |
Диаметр входного и выходного отверстий | 1” | 1” | 1” | 1” |
Максимальная высота всасывания, м | 8 | 8 | 8 | 8 |
Макс. температура перекачиваемой жидкости оС | 35 | 35 | 90 | 35 |
Насосы этой серии:
С этими насосами покупают: